-
DavidPalu yang bagus dari Hanyun, layanannya bagus, saya lebih suka harganya -
tandaPemutus hidrolik dari HY sangat cocok dengan CAT saya, ia menghentak tanah dengan kuat, suaranya indah.
| Tempat asal | CINA |
|---|---|
| Nama merek | HANYUN |
| Sertifikasi | CE/ISO |
| Nomor model | pahat 135mm |
| Kuantitas min Order | 1 set |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | Paket ekspor / kotak kayu lapis bebas fumigasi |
| Waktu pengiriman | 5-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, , T/T, D/A, D/P |
| Menyediakan kemampuan | 5000 set per tahun |
| Artikel | Pemecah penggalian excavator | Diameter Pahat Pemecah | 135mm |
|---|---|---|---|
| Bahan Pahat Pemutus | 40cr | Diameter selang lunak | 0,75 inci |
| Mengemudi tekanan oli | 150-170Kg/cm2 | Aliran Oli Hidraulik | 90-120 L/mnt |
| Berat operator yang berlaku | 18-23t | Dukungan teknis | Dukungan Online, Dukungan Video |
| Menyoroti | Palu batu hidrolik 40Cr untuk excavator,palu batu hidrolik penggali untuk excavator,pemecah trotoar beton batang 135mm |
||
Excavator Digging Breaker Hydraulic Digger Beton Breaker 135mm Pengeboran batang
(1) Parameter teknis utama pada pemutus penggalian excavator Hdengan batang bor 135mm
| Model pemutus | HY135 |
| Kerang pemutus (KGS) | 600 |
| Total berat (Kg) | 1663 |
| Ukuran (MM) | 1610*530*1280 |
| Tekanan minyak penggerak (KG/CM2) | 180-220 |
| Aliran minyak penggerak (L/MIN) | 100 sampai 150 |
| Mencolok ((BPM) | 350-600 |
| Diameter selang lunak (INCH) | 1 |
| Diameter pisau pemutus (MM) | 135 |
| Berat pisau pemutus (KG) | 125 |
| Berat pembawa yang berlaku (T) | 18-23 |
(2) Rincian standar pada batang bor pemecah hidrolik 135 mm
(Ukuran dan jenis yang berbeda juga dapat disesuaikan untuk memenuhi permintaan yang berbeda)
| Pengeboran pemutus Model | Diameter ((MM) |
Panjang (MM) |
Berat badan (KGS) |
Excavator yang berlaku (T) |
| HYQG45 | 45 | 500 | 8 | 1.5-3 |
| HYQG53 | 53 | 600 | 12 | 3-5 |
| HYQG68 | 68 | 700 | 16 | 5-7 |
| HYQG75 | 75 | 750 | 22 | 7-9 |
| HYQG85 | 85 | 850 | 48 | 9-12 |
| HYQG100 | 100 | 1000 | 50 | 13-15 |
| HYQG120 | 120 | 1200 | 115 | 16-19 |
| HYQG135 | 135 | 1300 | 125 | 19-23 |
| HYQG140 | 140 | 1300 | 130 | 20-24 |
| HYQG150 | 150 | 1500 | 190 | 30 |
| HYQG165 | 165 | 1500 | 220 | 30-36 |
| HYQG175 | 175 | 1600 | 260 | 36-40 |
| HYQG180 | 180 | 1700 | 280 | 40 |
| HYQG185 | 185 | 1700 | 300 | 40-45 |
| HYQG190 | 190 | 1700 | 320 | 46-50 |
| HYQG195 | 195 | 1700 | 340 | 48-55 |
| HYQG200 | 200 | 1700 | 370 | 55-60 |
![]()

