-
DavidPalu yang bagus dari Hanyun, layanannya bagus, saya lebih suka harganya
-
tandaPemutus hidrolik dari HY sangat cocok dengan CAT saya, ia menghentak tanah dengan kuat, suaranya indah.
Barang 1 | Palu Hidrolik Untuk Skid Steer | Butir 2 | Alat dan Lampiran Pemecah Excavator |
---|---|---|---|
Diameter pahat pemutus | 175 mm | Masa garansi kualitas | 6 bulan sampai 12 bulan |
Bahan pahat pemecah | 40CR/42CRMO | Memuat port | pelabuhan Cina |
Berat ekskavator yang berlaku | 36-42t | Berat skid steer yang berlaku | 36-42t |
Menyoroti | 175mm pahat mini excavator pemecah batu,40CR mini excavator pemecah batu,42t skid steer palu hidrolik |
Alat Pemecah Excavator Dan Attachment Palu Hidrolik Untuk Skid Steer
Parameter teknis utama pada palu hidrolik tugas berat untuk skid steer
Model | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 |
Cangkang pemutus (KGS) | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
Berat total (KG) | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 |
Ukuran (MM) | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 |
Tekanan oli penggerak (KG/CM2) | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 280-320 |
Aliran oli penggerak (L/MIN) | 190-250 | 210-290 | 220-270 | 230-280 |
Mencolok (BPM) | 300-450 | 200-350 | 180-220 | 180-200 |
Diameter selang lunak (INCI) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Diameter pahat pemutus (MM) | 165 | 175 | 185 | 195 |
Berat pahat pemutus (KG) | 220 | 260 | 300 | 340 |
Berat pembawa yang berlaku (T) | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 |
Merek dan model ekskavator yang berlaku
Penggali merek |
HY165 pemutus hidrolik |
HY175 pemutus hidrolik |
HY185 pemutus hidrolik |
HY195 pemutus hidrolik |
HYUNDAI | R420/450 | R420/R450 | R450/455/485 | R500LC/R520 |
DOOSAN DAEWOO | DH360/420/500 | DH420/500 | DH450/500 | S500/DX520 |
KOMATSU | PC400 | PC400 | PC450/500 | PC600 |
HITACHI | ZX360/400 | ZX400 | ZX450/500 |
EX520/EX550/ UH120/EX600 |
KOBELCO | SK400/430/450 | SK430/450 | SK450 | SK460/SK480 |
VOLVO | EC360/460 | EC460 | EC460 | EC480 |
KUCING | 329/335/330L/E450/235C | E450/235C |
345/336D/ 340D/345D |
345D/349DL/ 349D |
SANY |
SY335C-9/SY365C-8/SY365H-8/ SY385H-8/SY358C |
SY465H-8 | SY360/SY365 |
SY420/425/465/ 700 |
KUAT |
MC386LC-8/GC378LC-8/ GC458LC-8/GC378 |
MC386LC-8/GC378LC-8/GC458LC-8/GC498LC-8 | GC458LC-8 | GC458LC-8/GC498LC-8 |
LINGONG | LG6360E | LG6360E | / | / |
XGMA | 330LC-8 | 450LC-8 | / | / |
XCMG | 370 | / | / | |
MENUJU KE MATAHARI | SWE330 | SWE470 | SWE470 | / |
ZOOMLION | ZE360E | / | / | / |